您好,欢迎来到康械医疗企业黄页!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 广西防城港实况 27℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 18~27℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度75%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:58
日落18:04
相对湿度75%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 北风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 24℃ / 18℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 北风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 23℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 26℃ / 17℃ 北风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东北风 4级
11月30日 周一 ☁️阴 22℃ / 15℃ 北风 5级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率94%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑